Frederiksværk Bådelaug
Lørdag den 2. december 2023
Rettet 8. oktober 2024
Kære medlemmer
Med ønsket om en glædelig jul og et godt nytår fremsendes hermed aktivitetskalender for 2024.
AKTIVITETSKALENDER FOR 2024
Hvad | Hvornår | Tilmeldingsfrist | Pris pr. hoved | Bemærkninger |
Generalforsamling i Bådelauget | SØN 18 FEB kl. 1000 | Til sild og ost SØN 11 FEB | Gratis | Forslag senest SØN 04 FEB |
Kontingentindbetaling i klubhuset | SØN 03 MAR kl. 1000-1300 | Bare mød op | Jf. takstblad | |
Kontingentindbetaling i klubhuset | SØN 10 MAR kl. 1000-1300 | Bare mød op | Jf. takstblad | |
Standerhejsning | LØR 06 APR kl. 1700 | SØN 24 MAR | Kr. 100 for medlem Kr. 150 ikke medlem | |
Pinsetur | LØR 18 MAJ – MAN 20 MAJ | SØN 12 MAJ – giv et praj | Det det koster | Rot jer sammen og tag afsted |
Sct. Hans grill | SØN 23 JUN | SØN 16 JUN – giv lige et praj om ca. antal | Du har selv mad med, dækker selv bord, rydder selv op | Grill tændes ca. kl. 1700 af de, der møder først |
Herretur | LØR 07 SEP | Skippermøde på dagen kl. 0800 | Du er selvforsynende | |
Standerhaling | LØR 02 NOV kl. 1700 | SØN 27 OKT | Kr. 125 for medlem Kr. 150 ikke medlem | |
Bestyrelsesmøder, første TIR i nævnte måneder kl. 1700 | JAN, FEB, MAR, APR og OKT, NOV, DEC | Første halve time er åben for medlemmer |
Om tilmeldingsfrister:
- Tilmelding foretages på liste fremlagt i klubhuset eller ved henvendelse til bestyrelsen.
- Tilmelding er bindende efter fristens udløb.
Opdatering og meddelelser:
- Følg løbende med på Bådelaugets hjemmeside: www.baadlauget.dk
- Se opslagstavlen i klubhuset.
- Ret til ændringer forbeholdes.